
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
| 12/10 | 憲法記念日 | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/26 | クリスマスの翌日 | |
| 12/29 | 平和記念日 | |
| 12/30~1/4 | 年末年始休暇 | |
| 12/31 | 大みそか |
| 2026/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1/1~3 | 新年 | |
| 1/1 | 元旦(新年) | |
| 1/2 | 特別休暇 | |
| 1/7 | 虐殺政権からの解放の日 | |
| 1/12 | 成人の日 | |
| 1/16 | ムハマッド昇天祭 | |
| 1/16~20 | テト(旧正月) | |
| 1/19 | キング牧師誕生日 |
| 2026/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 2/11 | 建国記念の日 | |
| 2/15~2/23 | 春節 | |
| 2/16~18 | 旧正月(ソルラル) | |
| 2/16 | ワシントン誕生日(大統領記念日) | |
| 2/17~19 | 春節 | |
| 2/17 | イムレック(中国暦新年) | |
| 2/23 | 天皇誕生日 |
| 2026/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 3/1 | 三一節(三・一運動記念日) | |
| 3/2 | 振替休日 | |
| 3/3 | マカブーチャ(万仏節) | |
| 3/8 | 国際女性の日 | |
| 3/19 | ニュピ(釈迦暦新年) | |
| 3/20 | 春分の日 | |
| 3/21~23 | 断食明け大祭 |
| 2026/04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 4/3 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
| 4/3 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
| 4/4~6 | 清明節 | |
| 4/4 | 聖金曜日翌日 | |
| 4/5 | 復活祭 | |
| 4/6 | 清明節の翌日 | |
| 4/6 | チャックリー記念日 | |
| 4/7 | 復活節翌月曜日(Easter Monday) | |
| 4/13~15 | 灌仏節 | |
| 4/14~16 | カンボジア正月 | |
| 4/26 | フン王の記念日 | |
| 4/27 | 振替休日 | |
| 4/29 | 昭和の日 | |
| 4/30 | 南部解放記念日 |
| 2026/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 5/1~5 | 労働節(メーデー) | |
| 5/1 | 労働節(メーデー) | |
| 5/1 | メーデー | |
| 5/1 | メーデー | |
| 5/1 | 労働記念日(メーデー) | |
| 5/1 | 労働者の日(メーデー) | |
| 5/3 | 憲法記念日 | |
| 5/4 | みどりの日 | |
| 5/4 | 戴冠記念日 | |
| 5/5 | こどもの日 | |
| 5/5 | こどもの日 | |
| 5/5 | 王室始耕祭 | |
| 5/6 | 振替休日 | |
| 5/14 | キリスト昇天祭 | |
| 5/14 | シハモニ国王誕生日 | |
| 5/24 | 仏誕節 | |
| 5/25 | 仏誕節の翌日 | |
| 5/25 | 振替休日 | |
| 5/25 | 戦没将兵追悼記念日 | |
| 5/27 | イドゥル・アドハ(巡礼の日) | |
| 5/31 | ブッダ生誕日 | |
| 5/31 | ヴィサカブーチャ(仏誕節) |
| 2026/06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 6/1 | パンチャシラの日 | |
| 6/1 | 振替休日 | |
| 6/3 | 全国同時地方選挙 | |
| 6/3 | スティダー王妃の誕生日 | |
| 6/6 | 顕忠日(殉国兵士の日) | |
| 6/16 | イスラム暦新年 | |
| 6/18 | モニク前王妃誕生日 | |
| 6/19~21 | 端午節 | |
| 6/19 | 端午節 | |
| 6/19 | ジューンティーンス独立記念日 |
| 2026/07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 7/1 | 香港特別行政区成立記念日 | |
| 7/3 | 振替休日 | |
| 7/4 | 独立記念日 | |
| 7/20 | 海の日 | |
| 7/28 | ワチラーロンコーン国王陛下誕生日 | |
| 7/29 | アサラハブーチャ(三宝節) |
| 2026/08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 8/11 | 山の日 | |
| 8/12 | シリキット王太后誕生日 | |
| 8/15 | 光復節(独立記念日) | |
| 8/17 | 振替休日 | |
| 8/17 | インドネシア共和国独立記念日 | |
| 8/25 | ムハマッド降誕祭 | |
| 8/31 | 振替休日 |
| 2026/09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 9/1~2 | 建国記念日(独立記念日) | |
| 9/7 | 労働者の日 | |
| 9/21 | 敬老の日 | |
| 9/22 | 国民の休日 | |
| 9/23 | 秋分の日 | |
| 9/24~26 | 秋夕(チュソク) | |
| 9/24 | 憲法記念日 | |
| 9/25~27 | 国慶節/中秋節 | |
| 9/26 | 中秋節の翌日 |
| 2026/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 10/1~7 | 建国記念日 | |
| 10/1 | 国慶節 | |
| 10/3 | 開天節(建国記念日) | |
| 10/5 | 振替休日 | |
| 10/9 | ハングルの日 | |
| 10/10~12 | プチュン・バン(万霊祭・お盆) | |
| 10/12 | スポーツの日 | |
| 10/12 | コロンバス・デー | |
| 10/13 | ラーマ9世記念日 | |
| 10/15 | シアヌーク前国王追悼記念日 | |
| 10/19 | 重陽節の翌日 | |
| 10/23 | チュラロコーン大王記念日 | |
| 10/29 | シハモニ国王即位記念日 |
| 2026/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 11/3 | 文化の日 | |
| 11/9 | 独立記念日 | |
| 11/11 | 退役軍人の日 | |
| 11/23 | 勤労感謝の日 | |
| 11/23~25 | 水祭り | |
| 11/26 | 感謝祭 |
| 2026/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
| 12/7 | 振替休日 | |
| 12/10 | 憲法記念日 | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/26 | クリスマスの翌日 | |
| 12/29 | 平和記念日 | |
| 12/30~1/3 | 年末年始休暇 | |
| 12/31 | 大みそか |
| 2027/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1/1 | 元旦(新年) | |
| 1/11 | 成人の日 |
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせください。