
| 2024/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
| 12/10 | 憲法記念日 | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/26 | クリスマスの翌日 | |
| 12/30~1/3 | 年末年始休暇 | |
| 12/31 | 大みそか |
| 2025/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1/1 | 元旦(新年) | |
| 1/7 | 虐殺政権からの解放の日 | |
| 1/13 | 成人の日 | |
| 1/20 | キング牧師誕生日 | |
| 1/27 | ムハマッド昇天祭 | |
| 1/27~31 | テト(旧正月) | |
| 1/28~2/4 | 春節 | |
| 1/28~11 | 旧正月(ソルラル) | |
| 1/29~31 | 春節 | |
| 1/29 | イムレック(中国暦新年) |
| 2025/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 2/11 | 建国記念の日 | |
| 2/12 | マカブーチャ(万仏節) | |
| 2/17 | ワシントン誕生日(大統領記念日) | |
| 2/23 | 天皇誕生日 | |
| 2/24 | 振替休日 |
| 2025/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 3/1 | 三一節(三・一運動記念日) | |
| 3/3 | 振替休日 | |
| 3/8 | 国際女性の日 | |
| 3/20 | 春分の日 | |
| 3/29 | ニュピ(釈迦暦新年) | |
| 3/31~4/1 | 断食明け大祭 |
| 2025/04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 4/4~6 | 清明節 | |
| 4/4 | 清明節 | |
| 4/6 | チャックリー記念日 | |
| 4/7 | 振替休日 | |
| 4/7 | フン王の記念日 | |
| 4/14~15 | 灌仏節 | |
| 4/14~16 | カンボジア正月 | |
| 4/18 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
| 4/18 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
| 4/19 | 聖金曜日翌日 | |
| 4/20 | 復活祭 | |
| 4/21 | 復活節翌月曜日(Easter Monday) | |
| 4/29 | 昭和の日 | |
| 4/30 | 南部解放記念日 |
| 2025/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 5/1~5 | 労働節(メーデー) | |
| 5/1 | 労働節(メーデー) | |
| 5/1 | メーデー | |
| 5/1 | メーデー | |
| 5/1 | 労働記念日(メーデー) | |
| 5/1 | 労働者の日(メーデー) | |
| 5/2 | 振替休日 | |
| 5/3 | 憲法記念日 | |
| 5/4 | みどりの日 | |
| 5/4 | 戴冠記念日 | |
| 5/5 | こどもの日 | |
| 5/5 | 仏誕節 | |
| 5/5 | こどもの日/仏誕節 | |
| 5/5 | 振替休日 | |
| 5/6 | 振替休日 | |
| 5/6 | 振替休日 | |
| 5/11 | ヴィサカブーチャ(仏誕節) | |
| 5/11 | 仏誕節・釈迦誕生(ピサック・ボーチャー) | |
| 5/12 | ブッダ生誕日 | |
| 5/12 | 振替休日 | |
| 5/14 | シハモニ国王誕生日 | |
| 5/15 | 王室始耕祭 | |
| 5/26 | 戦没将兵追悼記念日 | |
| 5/29 | キリスト昇天祭 | |
| 5/31~6/2 | 端午節 | |
| 5/31 | 端午節 |
| 2025/06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 6/1 | パンチャシラの日 | |
| 6/2 | 特別休暇 | |
| 6/3 | スティダー王妃の誕生日 | |
| 6/6 | 顕忠日(殉国兵士の日) | |
| 6/6 | イドゥル・アドハ(巡礼の日) | |
| 6/18 | モニク前王妃誕生日 | |
| 6/19 | ジューンティーンス独立記念日 | |
| 6/27 | イスラム暦新年 |
| 2025/07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 7/1 | 香港特別行政区成立記念日 | |
| 7/4 | 独立記念日 | |
| 7/10 | アサラハブーチャ(三宝節) | |
| 7/21 | 海の日 | |
| 7/28 | ワチラーロンコーン国王陛下誕生日 |
| 2025/08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 8/11 | 山の日 | |
| 8/11 | 特別休暇 | |
| 8/12 | シリキット王太后誕生日 | |
| 8/15 | 光復節(独立記念日) | |
| 8/17 | インドネシア共和国独立記念日 |
| 2025/09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 9/1~2 | 建国記念日(独立記念日) | |
| 9/1 | 労働者の日 | |
| 9/5 | ムハマッド降誕祭 | |
| 9/15 | 敬老の日 | |
| 9/21~23 | プチュン・バン(万霊祭・お盆) | |
| 9/23 | 秋分の日 | |
| 9/24 | 憲法記念日 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 10/1~8 | 国慶節/中秋節 | |
| 10/1 | 国慶節 | |
| 10/3 | 開天節(建国記念日) | |
| 10/5~18 | 秋夕(チュソク) | |
| 10/7 | 中秋節の翌日 | |
| 10/8 | 振替休日 | |
| 10/9 | ハングルの日 | |
| 10/13 | スポーツの日 | |
| 10/13 | ラーマ9世記念日 | |
| 10/13 | コロンバス・デー | |
| 10/15 | シアヌーク前国王追悼記念日 | |
| 10/23 | チュラロコーン大王記念日 | |
| 10/29 | 重陽節 | |
| 10/29 | シハモニ国王即位記念日 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 11/3 | 文化の日 | |
| 11/4~6 | 水祭り | |
| 11/9 | 独立記念日 | |
| 11/11 | 退役軍人の日 | |
| 11/23 | 勤労感謝の日 | |
| 11/24 | 振替休日 | |
| 11/27 | 感謝祭 |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
| 12/10 | 憲法記念日 | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/25 | クリスマス | |
| 12/26 | クリスマスの翌日 | |
| 12/29 | 平和記念日 | |
| 12/30~1/3 | 年末年始休暇 | |
| 12/31 | 大みそか |
| 2026/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 1/1 | 元旦(新年) | |
| 1/12 | 成人の日 |
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせください。