2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
12/10 | 憲法記念日 | |
12/11 | 振替休日 | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/26 | クリスマスの翌日 | |
12/30~1/3 | 年末年始休暇 | |
12/31 | 大みそか |
2024/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1/1 | 元旦(新年) | |
1/2 | 振替休日 | |
1/7 | 虐殺政権からの解放の日 | |
1/8 | 成人の日 | |
1/15 | キング牧師誕生日 |
2024/02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
2/8 | ムハマッド昇天祭 | |
2/8~14 | テト(旧正月) | |
2/9 | 有給休暇取得推奨 | |
2/9~11 | 旧正月(ソルラル) | |
2/9 | 有給休暇一斉消化日 | |
2/10~17 | 春節 | |
2/10~13 | 春節 | |
2/10 | イムレック(中国暦新年) | |
2/11 | 建国記念の日 | |
2/12 | 振替休日 | |
2/12 | 振替休日 | |
2/19 | ワシントン誕生日(大統領記念日) | |
2/23 | 天皇誕生日 | |
2/24 | マカブーチャ(万仏節) | |
2/26 | 振替休日 |
2024/03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
3/1 | 三一節(三・一運動記念日) | |
3/8 | 国際女性の日 | |
3/11 | ニュピ(釈迦暦新年) | |
3/12 | 有給休暇一斉消化日 | |
3/20 | 春分の日 | |
3/29 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
3/29 | 聖金曜日(グッドフライデー) | |
3/30 | 聖金曜日翌日 | |
3/31 | 復活祭 |
2024/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
4/1 | 復活節翌月曜日(イースターマンデー) | |
4/4~6 | 清明節 | |
4/4 | 清明節 | |
4/6 | チャックリー記念日 | |
4/8 | 有給休暇一斉消化日 | |
4/8 | 振替休日 | |
4/9 | 有給休暇一斉消化日 | |
4/10 | 第22代国会議員総選挙 | |
4/10~11 | イドゥル・フィトリ(断食明け) | |
4/12 | 有給休暇一斉消化日 | |
4/13~16 | ソンクラーン(水掛祭り,タイ正月) | |
4/13~16 | カンボジア正月 | |
4/15 | 有給休暇一斉消化日 | |
4/18 | フン王の記念日 | |
4/29 | 昭和の日 | |
4/30 | 南部解放記念日 |
2024/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
5/1~5 | 労働節(メーデー) | |
5/1 | 労働節(メーデー) | |
5/1 | メーデー | |
5/1 | メーデー(一般企業のみ) | |
5/1 | 労働記念日(メーデー) | |
5/1 | 労働者の日(メーデー) | |
5/3 | 憲法記念日 | |
5/4 | みどりの日 | |
5/4 | 戴冠記念日 | |
5/5 | こどもの日 | |
5/5 | こどもの日 | |
5/6 | 振替休日 | |
5/6 | 振替休日 | |
5/6 | 振替休日 | |
5/9 | キリスト昇天祭 | |
5/10 | 有給休暇一斉消化日 | |
5/14 | シハモニ国王誕生日 | |
5/15 | 仏誕節 | |
5/15 | 仏誕節 | |
5/22 | ヴィサカブーチャ(仏誕節) | |
5/22 | 仏誕節・釈迦誕生(ピサック・ボーチャー) | |
5/23 | ブッダ生誕日 | |
5/24 | 有給休暇一斉消化日 | |
5/26 | 王室始耕祭 | |
5/27 | 戦没将兵追悼記念日 |
2024/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
6/1 | パンチャシラの日 | |
6/3 | スティダー王妃の誕生日 | |
6/6 | 顕忠日(殉国兵士の日) | |
6/8~10 | 端午節 | |
6/10 | 端午節 | |
6/17 | イドゥル・アドハ(巡礼の日) | |
6/18 | 有給休暇一斉消化日 | |
6/18 | モニク前王妃誕生日 | |
6/19 | ジューンティーンス独立記念日 |
2024/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
7/1 | 香港特別行政区成立記念日 | |
7/4 | 独立記念日 | |
7/7 | イスラム暦新年 | |
7/15 | 海の日 | |
7/20 | アサラハブーチャ(三宝節) | |
7/22 | 振替休日 | |
7/28 | ワチラーロンコーン国王陛下誕生日 | |
7/29 | 振替休日 |
2024/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
8/11 | 山の日 | |
8/12 | 振替休日 | |
8/12 | シリキット王太后誕生日 | |
8/15 | 光復節(独立記念日) | |
8/17 | インドネシア共和国独立記念日 |
2024/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
9/2~3 | 建国記念日(独立記念日) | |
9/2 | 労働者の日 | |
9/15~17 | 中秋節 | |
9/16 | 敬老の日 | |
9/16~18 | 秋夕(チュソク) | |
9/16 | ムハマッド降誕祭 | |
9/18 | 中秋節の翌日 | |
9/22 | 秋分の日 | |
9/23 | 振替休日 | |
9/24 | 憲法記念日 |
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
10/1~7 | 国慶節 | |
10/1 | 国慶節 | |
10/1~3 | プチュン・バン(万霊祭・お盆) | |
10/3 | 開天節(建国記念日) | |
10/9 | ハングルの日 | |
10/11 | 重陽節 | |
10/13 | ラーマ9世記念日 | |
10/14 | スポーツの日 | |
10/14 | 振替休日 | |
10/14 | コロンバス・デー | |
10/15 | シアヌーク前国王追悼記念日 | |
10/23 | チュラロコーン大王記念日 | |
10/29 | シハモニ国王即位記念日 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/3 | 文化の日 | |
11/4 | 振替休日 | |
11/9 | 独立記念日 | |
11/11 | 退役軍人の日 | |
11/14~16 | 水祭り | |
11/23 | 勤労感謝の日 | |
11/28 | 感謝祭 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
12/5 | ラーマ9世生誕日 | |
12/10 | 憲法記念日 | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/25 | クリスマス | |
12/26 | クリスマスの翌日 | |
12/26 | 有給休暇一斉消化日 | |
12/30~1/3 | 年末年始休暇 | |
12/31 | 大みそか |
2025/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1/1 | 元旦(新年) | |
1/13 | 成人の日 |
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせください。